Descrierea produselor
Banda de nailon semi-conductivă este aplicată ca bandă de înfășurare în jurul, de exemplu, a conductorului cablului de polietilenă reticulat-de înaltă tensiune, dar este utilizată și în cablurile de foraj petrolier și cablurile de mine. Are o funcție de ecranare și de legare. Banda de nailon semi-conductivă nu este, de asemenea, corozivă.

Aplicație:
Fiți utilizat pentru acoperirea și legarea în exteriorul conductorului și a miezului de izolație pentru cabluri de alimentare cu tensiune medie de secțiune mare și superînaltă tensiune.
Compoziţie:
• Tesatura din nailon
• Negru de fum semi-conductiv
Banda de nailon semi-conductivă Fișă tehnică
| Proprietăți | BNLD10 | BNLD12 | BNLD14 | BNLD16 |
| Grosime | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.16±0.02 |
| Greutate (g/m2) | 90±10 | 100±10 | 110±10 | 135±10 |
| Rezistenta la tractiune (N/cm) | Mai mare sau egal cu 140 | Mai mare sau egal cu 160 | Mai mare sau egal cu 160 | Mai mare sau egal cu 180 |
| Elongaţie(%) | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 25 |
| Rezistența de suprafață Ω | Mai mic sau egal cu 1000 | Mai mic sau egal cu 1000 | Mai mic sau egal cu 1000 | Mai mic sau egal cu 1000 |
| Rezistență de volum (Ω.cm) | Mai mic sau egal cu 1×105 | Mai mic sau egal cu 1×105 | Mai mic sau egal cu 1×105 | Mai mic sau egal cu 1×105 |
| Stabilitate pe termen scurt (grad) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Stabilitate pe termen lung (grad) | 145 | 145 | 145 | 145 |
Bandă Tetoron semi-conductivă
Aplicație: Se folosește pentru ecranarea și legarea în exteriorul conductorului și al miezului de izolație.Cu o rezistență super mare.Este deosebit de potrivit pentru ecranarea, legarea și izolarea cablurilor de înaltă tensiune și super-înaltă tensiune pentru separarea conductorilor.
| Proprietăți | SCT-18 | SCT-20 | SCT-25 |
| grosime (mm) | 0.18±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.03 |
| Greutate (g/m2) | 150±20 | 170±20 | 180±20 |
| Rezistenta la tractiune (N/cm) | Mai mare sau egal cu 220 | Mai mare sau egal cu 220 | Mai mare sau egal cu 220 |
| Elongaţie(%) | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 25 |
| Rezistența de suprafață Ω | Mai mic sau egal cu 1000 | Mai mic sau egal cu 1000 | Mai mic sau egal cu 1000 |
| Rezistență de volum (Ω.cm) | Mai mic sau egal cu 1×105 | Mai mic sau egal cu 1×105 | Mai mic sau egal cu 1×105 |
| Stabilitate pe termen scurt (grad) | 230 | 230 | 230 |
| Stabilitate pe termen lung (grad) | 145 | 145 | 145 |
Bandă de blocare a apei Cushion semi-conductivă
Aplicație: Se utilizează pentru blocarea pernei și a apei în interiorul mantalei metalice a cablului de alimentare de super-înaltă tensiune.
| Proprietăți | BHZD15 | BHZD20 |
| grosime (mm) | 1.5±0.03 | 2.0±0.03 |
| Greutate (g/m2) | 260±40 | 280±40 |
| Rezistenta la tractiune (N/cm) | Mai mare sau egal cu 40 | Mai mare sau egal cu 40 |
| Elongaţie(%) | Mai mare sau egal cu 12 | Mai mare sau egal cu 12 |
| Rezistența de suprafață Ω | Mai mic sau egal cu 500 | Mai mic sau egal cu 500 |
| Rezistență de volum (Ω.cm) | Mai mic sau egal cu 5×103 | Mai mic sau egal cu 5×103 |
| Viteza de umflare (mm/min) | Mai mare sau egal cu 8 | Mai mare sau egal cu 8 |
| Înălțimea umflăturii (mm/3min) | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 12 |
| Stabilitate pe termen scurt (grad) | 230 | 230 |
| Stabilitate pe termen lung (grad) | 90 | 90 |
| Umiditate | Mai mic sau egal cu 9 | Mai mic sau egal cu 9 |
Bandă de legare semi-conductivă care blochează apa
Aplicație: Se folosește pentru ecranarea, legarea și blocarea apei în exteriorul conductorului și a miezului de izolație pentru cablul de alimentare.
| Proprietăți | BZBD15 | BEBD20 | BZBD25 |
| Grosime | 0.15±0.03 | 0.20±0.03 | 0.25±0.04 |
| Greutate (g/m2) | 130±20 | 150±20 | 220±20 |
| Rezistenta la tractiune (N/cm) | Mai mare sau egal cu 160 | Mai mare sau egal cu 160 | 220 |
| Elongaţie(%) | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 | Mai mare sau egal cu 20 |
| Rezistența de suprafață Ω | Mai mic sau egal cu 1000 | Mai mic sau egal cu 1000 | Mai mic sau egal cu 1000 |
| Rezistență de volum (Ω.cm) | Mai mic sau egal cu 1×105 | Mai mic sau egal cu 1×105 | Mai mic sau egal cu 1×105 |
| Înălțimea umflăturii (mm/5min) | Mai mare sau egal cu 6 | Mai mare sau egal cu 6 | Mai mare sau egal cu 6 |
| Stabilitate pe termen scurt (grad) | 230 | 230 | 230 |
| Stabilitate pe termen lung (grad) | 145 | 145 | 145 |
Display din fabrică


Tag-uri populare: bandă de nailon semi-conductivă, furnizori din China de bandă de nailon semi-conductivă















