Descrierea produselor
Lemnul comprimat și laminat este un material de inginerie de înaltă performanță conceput special pentru izolarea electrică și suportul structural . este utilizat pe scară largă în transformatoare, inductori reciproci, reactoare, motoare și alte echipamente .}}}
Avantaje:
2. Performanță de izolare bună
3. rezistență mecanică
certificat

Placi Flatness (Unit MM)
| Grosime normală | Distanța punctelor pe fața furnirului de la rigla dreaptă ușoară | |
| 500 conducător drept | 11000 Ruler | |
| Mai puțin sau egal cu 15 | 2 | 4 |
| >15... mai mic sau egal cu 25 | 1.5 | 3 |
| >25...<60 | 1 | 2 |
| >60 | 1 | 1 |
Toleranță la lungime normală și lățime (unitate MM)
| Lungime și lățime | Toleranţă |
| >100... mai mic sau egal cu 250 | ±0.8 |
| >250... mai mic sau egal cu 500 | ±1.0 |
| >500... mai mic sau egal cu 1000 | ±2.0 |
| >1000... mai mic sau egal cu 2000 | ±3.0 |
| >2000 | ±4.0 |
Afișare produs

.

Calitatea suprafeței
| Articol | Interval permis |
| Umflare | Nu este permis |
| Cracare | |
| Nod mort | |
| Aderarea corpului străin | |
| Gaură de insecte | |
| Putrezi | |
| Contaminare | |
| Vânătăi | Câțiva au permis, nu efect în utilizare |
| Impresie | |
| Odd-uri de culoare și stropi | |
| Patch -uri pe sq . m . pe suprafață | Mai puțin sau egal cu 3 |
Mesa țintă din lemn laminat electric
| Capacitate | Unitate | Model | |||||||||
| Tinta de tehnică a furnirurilor | Tinta tehnică a inelelor | ||||||||||
| P3B | C1B | C2B | C3B | C4B | T2B | T4B | |||||
| Densitatea aspectului | g/cm³ | 1.1-1.2 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | 1.1-1.2 | 1.2-1.3 | 0.9-1.1 | 1.2-1.3 | |||
| Umiditate | % | Mai puțin sau egal cu 6 | Mai puțin sau egal cu 6 | Mai puțin sau egal cu 6 | Mai puțin sau egal cu 6 | Mai puțin sau egal cu 6 | Mai puțin sau egal cu 6 | Mai puțin sau egal cu 6 | |||
| Strat vertical Direcţie Rezistență la flexie |
Direcția a | MPA | Mai mare sau egal cu 150 | Mai mare sau egal cu 45 | Mai mare sau egal cu 55 | Mai mare sau egal cu 65 | Mai mare sau egal cu 80 | Diameter>1000mm | Mai mare sau egal cu 100 | Mai mare sau egal cu 140 | |
| Direcția b | Diametru mai mic sau egal cu 1000mm | Mai mare sau egal cu 90 | Mai mare sau egal cu 125 | ||||||||
| Strat vertical Direcția modul flexibil al elasticității |
Direcția a | GPA | Mai mare sau egal cu 14 | Mai mare sau egal cu 4,5 | Mai mare sau egal cu 6 | Mai mare sau egal cu 8 | Mai mare sau egal cu 9 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 13 | ||
| Direcția b | - | ||||||||||
| Compresibilitate (sub 20MPa) | C | % | Mai puțin sau egal cu 3 | Mai puțin sau egal cu 5 | Mai puțin sau egal cu 4 | Mai puțin sau egal cu 3 | Mai puțin sau egal cu 2,5 | Mai puțin sau egal cu 5 | Mai puțin sau egal cu 4 | ||
| Crev | Mai mare sau egal cu 70 | Mai mare sau egal cu 70 | Mai mare sau egal cu 70 | Mai mare sau egal cu 70 | Mai mare sau egal cu 70 | Mai mare sau egal cu 70 | Mai mare sau egal cu 70 | ||||
| Forța impactului (test lateral) | Direcția a | KJ/㎡ | Mai mare sau egal cu 35 | Mai mare sau egal cu 6 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 613 | Mai mare sau egal cu 15 | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 35 | ||
| Direcția b | - | ||||||||||
| Forța forfecării | MPA | Mai mare sau egal cu 8 | Mai mare sau egal cu 5 | Mai mare sau egal cu 7 | Mai mare sau egal cu 8 | Mai mare sau egal cu 9 | Mai mare sau egal cu 7 | Mai mare sau egal cu 9 | |||
| Direcția stratului vertical Rezistența electrică | KV/ | Mai mare sau egal cu 11 | Mai mare sau egal cu 9 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 11 | Mai mare sau egal cu 12 | Mai mare sau egal cu 10 | Mai mare sau egal cu 10 | |||
| milimetru | |||||||||||
| Tensiunea de puncție a stratului paralel | Kv | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 50 | |||
| Contracție după uscare | Direcția a | % | Mai puțin sau egal cu 0,2 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | Circumferinţă | Mai puțin sau egal cu 0,5 | Mai puțin sau egal cu 0,5 | |
| Direcția b | Mai puțin sau egal cu 0,5 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | Mai puțin sau egal cu 0,3 | ||||||
| Grosime | Mai puțin sau egal cu 3 | Mai puțin sau egal cu 3 | |||||||||
| Grosime | Mai puțin sau egal cu 3 | Mai puțin sau egal cu 3 | Mai puțin sau egal cu 3 | Mai puțin sau egal cu 3 | Mai puțin sau egal cu 3 | ||||||
| Absorbția petrolului | % | Mai mare sau egal cu 8 | Mai mare sau egal cu 8 | Mai mare sau egal cu 15 | Mai mare sau egal cu 8 | Mai mare sau egal cu 50 | Mai mare sau egal cu 15 | Mai mare sau egal cu 5 | |||
| (ΔTanδ) Contaminarea la dielectric lichid | - | Mai puțin sau egal cu 0,1 | Mai puțin sau egal cu 0,1 | Mai puțin sau egal cu 0,1 | Mai puțin sau egal cu 0,1 | Mai puțin sau egal cu 0,1 | Mai puțin sau egal cu 0,1 | Mai puțin sau egal cu 0,1 | |||
Grosime normală și toleranță (unitate mm)
| Grosime normală | Toleranţă |
| Mai puțin sau egal cu 10 | ±1.4 |
| >10... mai mic sau egal cu 15 | ±1.6 |
| >15... mai mic sau egal cu 20 | ±1.8 |
| >20... mai mic sau egal cu 25 | ±2.0 |
| >25... mai mic sau egal cu 30 | ±2.2 |
| >30... mai mic sau egal cu 40 | ±2.6 |
| >40... mai mic sau egal cu 60 | ±3.0 |
| >60... mai mic sau egal cu 100 | ±4.0 |
| >100... mai mic sau egal cu 150 | ±4.0 |
Specificația produselor (unitatea MM)
Specificația maximă a furnirului: 4000x3000x120
Specificație maximă a furnirului: (lungime x lățime x grosime)
Specificație obișnuită a furnirului:
3000x1500x(10-120)
2400x2000x(10-120)
Specificație obișnuită a furnirului:
(lungime x lățime x grosime)
Inel de presiune cu formă X Diametru maxim: 3000
Ambalare
Ambalat în lăzi din lemn, cutii încadrate din lemn sau alte materiale suficient de puternice acoperite cu material de umezeală rezistent la umezeală .
Greutatea brută a fiecărui pachet nu depășește 3000kgs .




Depozitare
Lemnul laminat electric pentru izolația transformatorului de ulei trebuie depozitat într-o cameră curată și uscată, cu temperatura care nu depășește 40 de grade și ar trebui să fie pusă în evidență pe o bord de pas, care se află la cel puțin 50 mm de sol, niciodată aproape de sursa FRE, sursă de căldură și protejată împotriva umidității .
Scenarii de aplicație
Lemnul comprimat și laminat folosește de obicei foioase de înaltă calitate, cum ar fi stejarul, nucul, etc. .



Despre noi
1. Producător Puneți comanda dvs. direct la fabrică, fără costuri intermediare, livrare mai rapidă, servicii mai bune și cost economic .
2. au o echipă de management cu expertiză profesională de înaltă calitate, și un mix profesional rezonabil . Echipa de management are un nivel profesional ridicat, coeziune ridicată, inovație de pionierat și experiență de management bogată .
3. Our company's products have passed the national quality management system certification in 2011. The company has also won the certificates of the China Famous Brand Enterprise Promotion Association, the Credit Professional Committee of the National High-tech Quality Supervision and Promotion Committee [National Quality Trustworthy Enterprise] and the quality management system (GB /T19001-2008/Is09001:2008), environmental management system (GB/T 24001-2004/IS014001: 2004), și sistemul de gestionare a sănătății și siguranței în muncă (GB/T 28001-2011/OHSA18001: 2007) Certificate .
Proces de producție





Afișare din fabrică






Ce putem face pentru clienții noștri?
24 de ore pe zi online .
Serviciu personalizat profesional .
Serviciul post-vânzare de calitate .
Control strict al calității produsului .
FAQ
Î: 1. Cine suntem?
Î: 2. Cum putem garanta calitatea?
Întotdeauna inspecție finală înainte de expediere;
Î: 3. De ce ar trebui să cumpărați de la noi nu de la alți furnizori?
Î: 4. Ce servicii putem oferi?
Limbă
Î: 5. Q: Ce tip de lemn este utilizat în transformatoare?
Vorbită: enalish, chineză, spaniolă, japoneză, portugheză, germană, arabă, franceză, rusă, coreeană, hindi, talian
Tag-uri populare: Lemn comprimat și laminat, China Furnizori de lemn comprimat și laminat, Afaceri laminate, Dezvoltări laminate, marfă laminată, rivali laminați, Standarde laminate, Producție rigidă de laminare

















